
⭐️ Numéros fixes et mobiles virtuels de plus de 80 pays (USA, Royaume-Uni, France, Pologne, Russie, Israël, Espagne)
⭐️ Numéros gratuits (+1800, 833, 844, 855, 866, 877, etc.)
⭐️ Les prix commencent à partir de $2 par mois
⭐️ Appels sortants – Vous pouvez appeler le numéro du pays de votre choix
⭐️ Numéros virtuels pour la vérification OTP sur la base d'un loyer mensuel
⭐️ Deuxième ligne téléphonique sur votre iOS et Android
⭐️ Connexion d'appel claire de haute qualité
⭐️ Facturation à la seconde
⭐️ Paiement via Google Pay ou Apple Pay
⬇ Consultez les tarifs ci-dessous ⬇
Prix des numéros de téléphone virtuels
Numéros vocaux virtuels (pour les appels) – Prix dans l'application Freeje Optimum
| Pays | Frais d'installation à partir de | Tarif mensuel à partir de |
|---|---|---|
| Argentine | $0 | $5.7 |
| Australie | $4 | $4 |
| L'Autriche | $6 | $8 |
| Biélorussie | $50 | $50 |
| Belgique | $0 | $1.4 |
| Brésil | $0 | $12 |
| Bulgarie | $0 | $6 |
| Canada | $1 | $2.2 |
| Chili | $0 | $10 |
| Chine | $0 | $27 |
| Colombie | $0 | $24 |
| Costa Rica | $12 | $20 |
| Croatie | $0 | $3.3 |
| Chypre | $0 | $9,6 |
| République tchèque | $0 | $18 |
| Danemark | $0 | $17.6 |
| République dominicaine | $1 | $6.3 |
| Estonie | $0 | $5.3 |
| Finlande | $0 | $3.3 |
| France | $30 | $30 |
| Géorgie | $0 | $14.8 |
| Allemagne | $2 | $10 |
| Ghana | $0 | $47.4 |
| Grèce | $0 | $4 |
| Guatemala | $7 | $12 |
| Hong Kong | $12 | $12 |
| Hongrie | $0 | $6 |
| Islande | $0 | $12.3 |
| L'Iran | $2 | $47.5 |
| Israël | $0 | $2.4 |
| Jamaïque | $6 | $42.5 |
| Kazakhstan | $8 | $18 |
| Kenya | $0 | $16 |
| Kirghizistan | $50 | $30 |
| Lettonie | $30 | $35 |
| Lituanie | $0 | $2.2 |
| Luxembourg | $0 | $2.4 |
| Macao | $70 | $64 |
| Mauritanie | $22 | $75 |
| Mexique | $0 | $20 |
| Moldavie | $35 | $50 |
| Maroc | $363 | $112.5 |
| Namibie | $6 | $42.5 |
| Pays-Bas | $0 | $3 |
| Nicaragua | $0 | $46 |
| Nigeria | $41.8 | $47.5 |
| Norvège | $0 | $20 |
| Panama | $0 | $20 |
| Pérou | $21 | $13.8 |
| Philippines | $2 | $42.5 |
| Pologne | $0 | $3 |
| le Portugal | $0 | $5 |
| Porto Rico | $1 | $11 |
| Roumanie | $0 | $16 |
| Russie | $8 | $9.2 |
| Salvador | $0 | $9.4 |
| Serbie | $0 | $4.6 |
| Afrique du Sud | $0 | $3.6 |
| Espagne | $8 | $8 |
| Suède | $0 | $8 |
| Suisse | $0 | $10 |
| Thaïlande | $0 | $76 |
| Le Royaume-Uni | $1 | $2 |
| Trinité-et-Tobago | $44 | $50 |
| Ouganda | $0 | $14.8 |
| Ukraine | $10 | $15.8 |
| États-Unis | $1 | $2 |
| Venezuela | $2 | $25 |
| Viêt Nam | $20 | $15 |
Numéros SMS virtuels – Tarifs dans l'application Freeje Optimum
| Pays | Frais d'installation ($) | Frais mensuels ($) |
|---|---|---|
| Australie | 10 | 20 |
| Belgique | 0 | 1.8 |
| Brésil | 8 | 14 |
| Biélorussie | 50 | 50 |
| Suisse | 20 | 20 |
| République tchèque | 20 | 22 |
| Estonie | 0 | 5.7 |
| Espagne | 8 | 8 |
| Finlande | 15 | 12 |
| France | 20 | 25 |
| ROYAUME-UNI | 20 | 15 |
| Hong Kong | 0 | 28 |
| Hongrie | 0 | 60 |
| Israël | 7 | 7 |
| Kazakhstan | 20 | 34 |
| Lituanie | 0 | 7 |
| Lettonie | 0 | 8 |
| Moldavie | 35 | 50 |
| Mexique | 0 | 20 |
| Pays-Bas | 0 | 8.8 |
| Norvège | 0 | 20 |
| Philippines | 20 | 35 |
| Pologne | 0 | 5.2 |
| Porto Rico | 10 | 10 |
| le Portugal | 0 | 27 |
| Roumanie | 0 | 16 |
| Russie | 30 | 50 |
| Suède | 0 | 8 |
| Ukraine | 10 | 10 |