
⭐️ Números fixos e móveis virtuais de mais de 80 países (EUA, Reino Unido, França, Polônia, Rússia, Israel, Espanha)
⭐️ Números gratuitos (+1800, 833, 844, 855, 866, 877, etc.)
⭐️ Os preços começam em $2 por mês
⭐️ Chamadas de saída – Você pode ligar para o número de qualquer país que desejar
⭐️ Números virtuais para verificação OTP com base no aluguel mensal
⭐️ Segunda linha telefônica em seu iOS e Android
⭐️ Conexão de chamada nítida de alta qualidade
⭐️ Faturamento por segundo
⭐️ Pagamento usando Google Pay ou Apple Pay
⬇ Confira os preços abaixo ⬇
Preços de números de telefone virtuais
Números de voz virtuais (para chamadas) – Preços no App Freeje Optimum
| País | Taxa de configuração de | Taxa mensal de |
|---|---|---|
| Argentina | $0 | $5.7 |
| Austrália | $4 | $4 |
| Áustria | $6 | $8 |
| Bielorrússia | $50 | $50 |
| Bélgica | $0 | $1.4 |
| Brasil | $0 | $12 |
| Bulgária | $0 | $6 |
| Canadá | $1 | $2.2 |
| Chile | $0 | $10 |
| China | $0 | $27 |
| Colômbia | $0 | $24 |
| Costa Rica | $12 | $20 |
| Croácia | $0 | $3.3 |
| Chipre | $0 | $9,6 |
| República Checa | $0 | $18 |
| Dinamarca | $0 | $17.6 |
| República Dominicana | $1 | $6.3 |
| Estônia | $0 | $5.3 |
| Finlândia | $0 | $3.3 |
| França | $30 | $30 |
| Geórgia | $0 | $14.8 |
| Alemanha | $2 | $10 |
| Gana | $0 | $47.4 |
| Grécia | $0 | $4 |
| Guatemala | $7 | $12 |
| Hong Kong | $12 | $12 |
| Hungria | $0 | $6 |
| Islândia | $0 | $12.3 |
| Irã | $2 | $47.5 |
| Israel | $0 | $2.4 |
| Jamaica | $6 | $42.5 |
| Cazaquistão | $8 | $18 |
| Quênia | $0 | $16 |
| Quirguistão | $50 | $30 |
| Letônia | $30 | $35 |
| Lituânia | $0 | $2.2 |
| Luxemburgo | $0 | $2.4 |
| Macau | $70 | $64 |
| Mauritânia | $22 | $75 |
| México | $0 | $20 |
| Moldávia | $35 | $50 |
| Marrocos | $363 | $112.5 |
| Namíbia | $6 | $42.5 |
| Holanda | $0 | $3 |
| Nicarágua | $0 | $46 |
| Nigéria | $41.8 | $47.5 |
| Noruega | $0 | $20 |
| Panamá | $0 | $20 |
| Peru | $21 | $13.8 |
| Filipinas | $2 | $42.5 |
| Polônia | $0 | $3 |
| Portugal | $0 | $5 |
| Porto Rico | $1 | $11 |
| Romênia | $0 | $16 |
| Rússia | $8 | $9.2 |
| salvador | $0 | $9.4 |
| Sérvia | $0 | $4.6 |
| África do Sul | $0 | $3.6 |
| Espanha | $8 | $8 |
| Suécia | $0 | $8 |
| Suíça | $0 | $10 |
| Tailândia | $0 | $76 |
| O Reino Unido | $1 | $2 |
| Trinidad e Tobagi | $44 | $50 |
| Uganda | $0 | $14.8 |
| Ucrânia | $10 | $15.8 |
| Estados Unidos | $1 | $2 |
| Venezuela | $2 | $25 |
| Vietnã | $20 | $15 |
Números SMS virtuais – Preços no aplicativo Freeje Optimum
| País | Taxa de configuração ($) | Taxa mensal ($) |
|---|---|---|
| Austrália | 10 | 20 |
| Bélgica | 0 | 1.8 |
| Brasil | 8 | 14 |
| Bielorrússia | 50 | 50 |
| Suíça | 20 | 20 |
| República Checa | 20 | 22 |
| Estônia | 0 | 5.7 |
| Espanha | 8 | 8 |
| Finlândia | 15 | 12 |
| França | 20 | 25 |
| Reino Unido | 20 | 15 |
| Hong Kong | 0 | 28 |
| Hungria | 0 | 60 |
| Israel | 7 | 7 |
| Cazaquistão | 20 | 34 |
| Lituânia | 0 | 7 |
| Letônia | 0 | 8 |
| Moldávia | 35 | 50 |
| México | 0 | 20 |
| Holanda | 0 | 8.8 |
| Noruega | 0 | 20 |
| Filipinas | 20 | 35 |
| Polônia | 0 | 5.2 |
| Porto Rico | 10 | 10 |
| Portugal | 0 | 27 |
| Romênia | 0 | 16 |
| Rússia | 30 | 50 |
| Suécia | 0 | 8 |
| Ucrânia | 10 | 10 |