⭐️ Виртуальные городские и виртуальные мобильные номера более чем 80 стран (США, Великобритания, Франция, Польша, Россия, Израиль, Испания)
⭐️ Толл-фри номера (+1800, 833, 844, 855, 866, 877 и т.д.)
⭐️ Цены начинаются от $2 в месяц.
⭐️ Исходящие звонки – вы можете позвонить на номер любой страны, которую захотите.
⭐️ Виртуальные номера для OTP-верификации при ежемесячной аренде
⭐️ Вторая телефонная линия на вашем iOS и Android.
⭐️ Качественная четкая связь при вызове
⭐️ Тарификация посекундная
⭐️ Оплата с помощью Google Pay или Apple Pay.
⬇ Цены смотрите ниже ⬇
Цены на виртуальные номера телефонов
Виртуальные голосовые номера (для звонков) – Цены в приложении Freeje Optimum
Страна | Стоимость установки от | Ежемесячная плата от |
---|---|---|
Аргентина | $0 | $5.7 |
Австралия | $4 | $4 |
Австрия | $6 | $8 |
Беларусь | $50 | $50 |
Бельгия | $0 | $1.4 |
Бразилия | $0 | $12 |
Болгария | $0 | $6 |
Канада | $1 | $2.2 |
Чили | $0 | $10 |
Китай | $0 | $27 |
Колумбия | $0 | $24 |
Коста-Рика | $12 | $20 |
Хорватия | $0 | $3.3 |
Кипр | $0 | $9,6 |
Чешская Республика | $0 | $18 |
Дания | $0 | $17.6 |
Доминиканская Республика | $1 | $6.3 |
Эстония | $0 | $5.3 |
Финляндия | $0 | $3.3 |
Франция | $30 | $30 |
Грузия | $0 | $14.8 |
Германия | $2 | $10 |
Гана | $0 | $47.4 |
Греция | $0 | $4 |
Гватемала | $7 | $12 |
Гонконг | $12 | $12 |
Венгрия | $0 | $6 |
Исландия | $0 | $12.3 |
Иран | $2 | $47.5 |
Израиль | $0 | $2.4 |
Ямайка | $6 | $42.5 |
Казахстан | $8 | $18 |
Кения | $0 | $16 |
Кыргызстан | $50 | $30 |
Латвия | $30 | $35 |
Литва | $0 | $2.2 |
Люксембург | $0 | $2.4 |
Макао | $70 | $64 |
Мавритания | $22 | $75 |
Мексика | $0 | $20 |
Молдова | $35 | $50 |
Марокко | $363 | $112.5 |
Намибия | $6 | $42.5 |
Нидерланды | $0 | $3 |
Никарагуа | $0 | $46 |
Нигерия | $41.8 | $47.5 |
Норвегия | $0 | $20 |
Панама | $0 | $20 |
Перу | $21 | $13.8 |
Филиппины | $2 | $42.5 |
Польша | $0 | $3 |
Португалия | $0 | $5 |
Пуэрто-Рико | $1 | $11 |
Румыния | $0 | $16 |
Россия | $8 | $9.2 |
Сальвадор | $0 | $9.4 |
Сербия | $0 | $4.6 |
Южная Африка | $0 | $3.6 |
Испания | $8 | $8 |
Швеция | $0 | $8 |
Швейцария | $0 | $10 |
Таиланд | $0 | $76 |
Объединенное королевство | $1 | $2 |
Тринидад и Тобаги | $44 | $50 |
Уганда | $0 | $14.8 |
Украина | $10 | $15.8 |
Соединенные Штаты | $1 | $2 |
Венесуэла | $2 | $25 |
Вьетнам | $20 | $15 |
Виртуальные номера для SMS – Цены в приложении Freeje Optimum
Страна | Плата за установку ($) | Ежемесячная плата ($) |
---|---|---|
Австралия | 10 | 20 |
Бельгия | 0 | 1.8 |
Бразилия | 8 | 14 |
Беларусь | 50 | 50 |
Швейцария | 20 | 20 |
Чешская Республика | 20 | 22 |
Эстония | 0 | 5.7 |
Испания | 8 | 8 |
Финляндия | 15 | 12 |
Франция | 20 | 25 |
Великобритания | 20 | 15 |
Гонконг | 0 | 28 |
Венгрия | 0 | 60 |
Израиль | 7 | 7 |
Казахстан | 20 | 34 |
Литва | 0 | 7 |
Латвия | 0 | 8 |
Молдова | 35 | 50 |
Мексика | 0 | 20 |
Нидерланды | 0 | 8.8 |
Норвегия | 0 | 20 |
Филиппины | 20 | 35 |
Польша | 0 | 5.2 |
Пуэрто-Рико | 10 | 10 |
Португалия | 0 | 27 |
Румыния | 0 | 16 |
Россия | 30 | 50 |
Швеция | 0 | 8 |
Украина | 10 | 10 |