
⭐️ Віртуальні стаціонарні та віртуальні мобільні номери понад 80 країн (США, Великобританія, Франція, Польща, Росія, Ізраїль, Іспанія)
⭐️ Безкоштовні номери (+1800, 833, 844, 855, 866, 877 тощо)
⭐️ Ціни починаються від $2 на місяць
⭐️ Вихідні дзвінки – Ви можете дзвонити на номер будь-якої країни, яку хочете
⭐️ Віртуальні номери для перевірки OTP за щомісячну оренду
⭐️ Друга телефонна лінія у вашому iOS та Android
⭐️ Якісне чітке з'єднання дзвінків
⭐️ Посекундна тарифікація
⭐️ Оплата через Google Pay або Apple Pay
⬇ Перевірте ціни нижче ⬇
Ціни на віртуальні телефонні номери
Віртуальні голосові номери (для дзвінків) – Ціни в додатку Freeje Optimum
| Країна | Плата за встановлення від | Щомісячна плата від |
|---|---|---|
| Аргентина | $0 | $5.7 |
| Австралія | $4 | $4 |
| Австрія | $6 | $8 |
| Білорусь | $50 | $50 |
| Бельгія | $0 | $1.4 |
| Бразилія | $0 | $12 |
| Болгарія | $0 | $6 |
| Канада | $1 | $2.2 |
| Чилі | $0 | $10 |
| Китай | $0 | $27 |
| Колумбія | $0 | $24 |
| Коста-Ріка | $12 | $20 |
| Хорватія | $0 | $3.3 |
| Кіпр | $0 | $9,6 |
| Чеська Республіка | $0 | $18 |
| Данія | $0 | $17.6 |
| Домініканська республіка | $1 | $6.3 |
| Естонія | $0 | $5.3 |
| Фінляндія | $0 | $3.3 |
| Франція | $30 | $30 |
| Грузія | $0 | $14.8 |
| Німеччина | $2 | $10 |
| Гана | $0 | $47.4 |
| Греція | $0 | $4 |
| Гватемала | $7 | $12 |
| Гонконг | $12 | $12 |
| Угорщина | $0 | $6 |
| Ісландія | $0 | $12.3 |
| Іран | $2 | $47.5 |
| Ізраїль | $0 | $2.4 |
| Ямайка | $6 | $42.5 |
| Казахстан | $8 | $18 |
| Кенія | $0 | $16 |
| Киргизстан | $50 | $30 |
| Латвія | $30 | $35 |
| Литва | $0 | $2.2 |
| Люксембург | $0 | $2.4 |
| Макао | $70 | $64 |
| Мавританія | $22 | $75 |
| Мексика | $0 | $20 |
| Молдова | $35 | $50 |
| Марокко | $363 | $112.5 |
| Намібія | $6 | $42.5 |
| Нідерланди | $0 | $3 |
| Нікарагуа | $0 | $46 |
| Нігерія | $41.8 | $47.5 |
| Норвегія | $0 | $20 |
| Панама | $0 | $20 |
| Перу | $21 | $13.8 |
| Філіппіни | $2 | $42.5 |
| Польща | $0 | $3 |
| Португалія | $0 | $5 |
| Пуерто Ріко | $1 | $11 |
| Румунія | $0 | $16 |
| Росія | $8 | $9.2 |
| Сальвадор | $0 | $9.4 |
| Сербія | $0 | $4.6 |
| Південна Африка | $0 | $3.6 |
| Іспанія | $8 | $8 |
| Швеція | $0 | $8 |
| Швейцарія | $0 | $10 |
| Таїланд | $0 | $76 |
| Сполучене Королівство | $1 | $2 |
| Тринідад і Тобагі | $44 | $50 |
| Уганда | $0 | $14.8 |
| Україна | $10 | $15.8 |
| Сполучені Штати | $1 | $2 |
| Венесуела | $2 | $25 |
| В'єтнам | $20 | $15 |
Віртуальні номери SMS – Ціни в додатку Freeje Optimum
| Країна | Плата за встановлення ($) | Щомісячна плата ($) |
|---|---|---|
| Австралія | 10 | 20 |
| Бельгія | 0 | 1.8 |
| Бразилія | 8 | 14 |
| Білорусь | 50 | 50 |
| Швейцарія | 20 | 20 |
| Чеська Республіка | 20 | 22 |
| Естонія | 0 | 5.7 |
| Іспанія | 8 | 8 |
| Фінляндія | 15 | 12 |
| Франція | 20 | 25 |
| Великобританія | 20 | 15 |
| Гонконг | 0 | 28 |
| Угорщина | 0 | 60 |
| Ізраїль | 7 | 7 |
| Казахстан | 20 | 34 |
| Литва | 0 | 7 |
| Латвія | 0 | 8 |
| Молдова | 35 | 50 |
| Мексика | 0 | 20 |
| Нідерланди | 0 | 8.8 |
| Норвегія | 0 | 20 |
| Філіппіни | 20 | 35 |
| Польща | 0 | 5.2 |
| Пуерто Ріко | 10 | 10 |
| Португалія | 0 | 27 |
| Румунія | 0 | 16 |
| Росія | 30 | 50 |
| Швеція | 0 | 8 |
| Україна | 10 | 10 |